Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:52:41 Aug 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:32:42 Aug 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 16:32:34 Aug 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 26.4 | 0% | 0.0% |
| 16:02:14 Aug 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:58:50 Aug 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 15:58:13 Aug 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:55:29 Aug 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 14.5% |
| 13:39:09 Aug 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 13:08:29 Aug 22nd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 13:08:21 Aug 22nd | D-Star | DF4QK/9534 (GPS) | I | RF | 1.4 | 0% | 1.6% |
| 12:06:11 Aug 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 5.4 | 0% | 0.1% |
| 11:34:08 Aug 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:30:59 Aug 22nd | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 23:02:27 Aug 21st | D-Star | DG2FCX/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:30:29 Aug 21st | DMR TS2 | 2636582 | TG 2624 | Net | 1.6 | 0% | 0.3% |
| 22:06:39 Aug 21st | D-Star | DJ6RG/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 21:18:20 Aug 21st | D-Star | PY6ZIM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:16:00 Aug 21st | D-Star | DL3EL/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:55:29 Aug 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 14.5% | S1 (-141 dBm) |
| 13:08:21 Aug 22nd | D-Star | DF4QK/9534 (GPS) | I | RF | 1.4 | 1.6% | S1 (-141 dBm) |
| 12:06:11 Aug 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 5.4 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 00:30:59 Aug 22nd | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |