Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:12:41 Mar 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 20:12:24 Mar 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:22:47 Mar 23rd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 19:22:42 Mar 23rd | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:12:09 Mar 23rd | D-Star | DO7BKR/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 23:05:44 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.6 | 0% | 1.8% |
| 20:13:19 Mar 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:57:18 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:53:52 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.6 | 0% | 0.3% |
| 15:58:28 Mar 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 13:44:15 Mar 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:32:22 Mar 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 04:19:38 Mar 22nd | D-Star | 9W2HAS/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 20.8% |
| 03:39:07 Mar 22nd | D-Star | 9M2FFF/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 20.8% |
| 02:53:45 Mar 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 20.8% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:22:42 Mar 23rd | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 23:05:44 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.6 | 1.8% | S1 (-141 dBm) |
| 18:53:52 Mar 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.6 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |