Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:36:34 Sep 15th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 23:54:36 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:35:41 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 21:03:22 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 21:03:07 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | DO3DT | Net | DMR Data | ||
| 21:02:47 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:01:29 Sep 14th | DMR TS2 | 262997 | DO3DT | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:00:06 Sep 14th | DMR TS2 | 262810 | TG 262810 | Net | 6.1 | 17% | 0.0% |
| 20:38:51 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 9.5 | 2% | 0.0% |
| 20:38:39 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 63.5 | 1% | 0.0% |
| 20:35:31 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 20:35:18 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 13.0 | 0% | 0.0% |
| 20:28:49 Sep 14th | D-Star | DO5MPS/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 20.8% |
| 20:00:01 Sep 14th | D-Star | DL4YEL/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.9 | 0% | 20.8% |
| 19:59:50 Sep 14th | D-Star | DL3RBW/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 20.8% |
| 19:51:26 Sep 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 23.2 | 1% | 0.0% |
| 19:50:56 Sep 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.4 | 0% | 0.0% |
| 19:50:10 Sep 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:47:54 Sep 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.4 | 42% | 0.0% |
| 19:47:48 Sep 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:03:22 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 19:41:14 Sep 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |