Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:29:00 Oct 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:00:58 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 21:00:43 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:57:17 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:50:59 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:50:53 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 0.5% |
| 20:27:22 Oct 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 19:55:50 Oct 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:45:36 Oct 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 19:01:44 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 2624 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 19:00:18 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.7 | 0% | 10.7% |
| 17:42:49 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 17:39:41 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:37:21 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:37:06 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.8 | 0% | 7.5% |
| 14:49:03 Oct 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 14:22:54 Oct 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:22:31 Oct 3rd | D-Star | DB0HSK/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 01:49:05 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.5 | 0% | 0.0% |
| 01:48:43 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 27.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50:53 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.5% | S1 (-141 dBm) |
| 20:27:22 Oct 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 19:00:18 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.7 | 10.7% | S1 (-141 dBm) |
| 17:37:06 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.8 | 7.5% | S1 (-141 dBm) |
| 14:22:54 Oct 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |