Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:44:10 Feb 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:40:25 Feb 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 13:38:11 Feb 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 13:38:04 Feb 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 20.9 | 0% | 0.0% |
| 13:35:56 Feb 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 13:07:30 Feb 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0% | 5.9% |
| 12:57:25 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 0% | 11.5% |
| 12:50:30 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 12:37:15 Feb 17th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 12:36:38 Feb 17th | DMR TS2 | 262995 | DO3DT | Net | DMR Data | ||
| 12:28:03 Feb 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 12:27:55 Feb 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 21.3 | 0% | 0.0% |
| 11:38:23 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | DO3DT | Net | 4.6 | 2% | 0.0% |
| 11:37:35 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | 262993 | RF | DMR Data | ||
| 11:37:31 Feb 17th | DMR TS2 | 262993 | DO3DT | Net | DMR Data | ||
| 09:47:33 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:45:04 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:40:51 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:39:02 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:38:23 Feb 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.5% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:35:56 Feb 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 13:07:30 Feb 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 5.9% | S1 (-141 dBm) |
| 12:50:30 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 12:37:15 Feb 17th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 11:37:35 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | 262993 | RF | DMR Data | ||
| 09:38:23 Feb 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |