Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:07:54 Aug 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 14.2 | 0% | 0.0% |
| 18:07:38 Aug 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 23.9 | 0% | 0.0% |
| 18:06:15 Aug 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:03:52 Aug 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 19.6 | 0% | 0.0% |
| 18:00:30 Aug 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.7 | 26% | 0.0% |
| 17:59:43 Aug 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:57:54 Aug 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:57:37 Aug 21st | DMR TS1 | 4000 | DD1IS | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 17:56:57 Aug 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 1.1% |
| 17:56:48 Aug 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 57.4 | 0% | 0.0% |
| 17:55:48 Aug 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 50.9 | 0% | 0.0% |
| 17:35:57 Aug 21st | D-Star | DL1WK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 17:09:59 Aug 21st | D-Star | DG2FCX/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 17:06:46 Aug 21st | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
| 17:06:38 Aug 21st | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | XLX169AL | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:04:37 Aug 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 16:47:55 Aug 21st | D-Star | DL3RBW/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 20.8% |
| 14:54:48 Aug 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 12:37:36 Aug 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.8 | 0% | 16.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:57:54 Aug 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 17:06:38 Aug 21st | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | XLX169AL | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 12:37:36 Aug 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.8 | 16.2% | S1 (-141 dBm) |