Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:56:25 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 2.9 | 0% | 2.0% |
| 17:56:19 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:36:05 Oct 13th | D-Star | DB0HSK/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:36:02 Oct 13th | D-Star | DJ2DV/ID52 (GPS) | E | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:10:58 Oct 13th | DMR TS2 | 262997 | DG1GOU | Net | 1.3 | 0% | 2.4% |
| 15:36:23 Oct 13th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 14:29:33 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 10:46:07 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:40:34 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 20:36:49 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:56:25 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 2.9 | 2.0% | S1 (-141 dBm) |
| 17:36:02 Oct 13th | D-Star | DJ2DV/ID52 (GPS) | E | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |