Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:36:50 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | DL9XPS | RF | DMR Data | ||
| 23:56:43 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:56:33 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:49:15 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 22:49:06 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 22:47:39 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 22:44:53 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:44:34 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 22:44:08 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 22:43:43 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:42:46 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 22:40:58 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 22:40:23 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
| 22:27:45 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26299 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:40:16 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:28:57 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:27:27 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:26:08 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:14:40 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 21:14:33 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:36:50 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | DL9XPS | RF | DMR Data | ||
| 22:56:33 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 22:27:45 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26299 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |