Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:24:24 Nov 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 22:11:25 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 22:01:34 Nov 12th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 22:01:26 Nov 12th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 21:55:30 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:27:27 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 19:24:31 Nov 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 19:20:06 Nov 12th | D-Star | DL3BF/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 18:50:10 Nov 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.7 | 65% | 0.7% |
| 16:56:41 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:26:47 Nov 12th | D-Star | DO1HJS/D750 (GPS) | /DB0BI B | RF | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 14:15:05 Nov 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:28:24 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.4 | 78% | 0.0% |
| 23:28:02 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 23:27:53 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 23:27:46 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 23:26:48 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
| 23:26:20 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 15.6 | 0% | 0.0% |
| 23:25:56 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 22.0 | 4% | 0.0% |
| 23:23:22 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:11:25 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 22:01:26 Nov 12th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:26:47 Nov 12th | D-Star | DO1HJS/D750 (GPS) | /DB0BI B | RF | 3.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:15:05 Nov 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 23:18:31 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.8 | 10.4% | S1 (-141 dBm) |
| 23:18:16 Nov 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |