Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:58:21 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | TX 15+ sec | ||
| 19:58:16 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 34.6 | 1% | 0.0% |
| 19:57:08 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:57:04 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:55:58 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 19:55:54 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 19:55:48 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:55:36 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 36.7 | 0% | 0.0% |
| 19:54:48 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:53:38 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 11.8 | 0% | 0.0% |
| 19:52:36 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:52:12 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 1.9% |
| 19:52:04 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:51:47 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 2.2% |
| 19:40:32 Nov 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:03:36 Nov 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 03:36:20 Nov 2nd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 14:54:04 Nov 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 13:45:03 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 24.4 | 0% | 0.0% |
| 13:44:35 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:51:47 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 2.2% | S1 (-141 dBm) |
| 14:54:04 Nov 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 13:34:41 Nov 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 1.4% | S1 (-141 dBm) |