Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:11:28 Oct 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:18:18 Oct 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:59:01 Oct 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 50% | 0.0% |
| 19:20:00 Oct 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:19:56 Oct 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 12.6 | 0% | 0.2% |
| 17:19:47 Oct 17th | DMR TS2 | 262997 | DG1GOU | Net | 1.0 | 0% | 0.3% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:19:56 Oct 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 12.6 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |