Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45:31 Jun 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | 0.2% |
| 21:51:58 Jun 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:50:38 Jun 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:50:32 Jun 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:48:34 Jun 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 21:47:39 Jun 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:40:04 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 21:37:08 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:35:01 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:34:09 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:33:03 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:32:47 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:30:27 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 4.0 | 0% | 0.3% |
| 20:33:57 Jun 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:06:54 Jun 6th | DMR TS2 | (GPS) | DO9PF | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 18:59:39 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:59:25 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 18:56:54 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 18:56:36 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:52:11 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45:31 Jun 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 21:51:58 Jun 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 21:30:27 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 4.0 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |
| 18:23:23 Jun 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 90710 | RF | 5.4 | 0.6% | S1 (-141 dBm) |
| 17:46:33 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |