Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:34:09 Aug 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 21:28:30 Aug 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 20:10:37 Aug 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:08:00 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 47.6 | 0% | 0.0% |
| 20:07:08 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 41.8 | 0% | 0.0% |
| 20:06:25 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:05:52 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 15.7 | 0% | 0.0% |
| 20:05:22 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 66.7 | 0% | 0.0% |
| 20:03:24 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:02:34 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:02:33 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:02:10 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:01:09 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 31.1 | 0% | 0.0% |
| 20:00:07 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
| 19:59:57 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 16.9% |
| 19:59:56 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:59:30 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:59:16 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 19:59:04 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:59:03 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 21.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:28:30 Aug 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 19:58:01 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 19:41:52 Aug 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2622 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |