Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:24:11 Oct 4th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 23:24:06 Oct 4th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.0 | 0% | 3.5% |
| 23:10:17 Oct 4th | D-Star | DH7SW/WALT (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 22:20:34 Oct 4th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 4.1% |
| 21:47:20 Oct 4th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 21:14:28 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG DA6PP | Net | 8.9 | 0% | 0.0% |
| 21:14:15 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG DA6PP | RF | 6.1 | 0% | 0.3% |
| 21:06:50 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 21:01:56 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:59:09 Oct 4th | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 20:57:12 Oct 4th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 20:22:11 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 22.0 | 0% | 0.0% |
| 20:21:46 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 14.2 | 0% | 0.0% |
| 20:21:32 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 1.1% |
| 20:21:05 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:20:48 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:20:20 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 20:20:12 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:20:03 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 14.2 | 0% | 0.0% |
| 20:18:53 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.9 | 1% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:24:06 Oct 4th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.0 | 3.5% | S1 (-141 dBm) |
| 21:14:15 Oct 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG DA6PP | RF | 6.1 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |