Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:06:58 Nov 11th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 22:06:53 Nov 11th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:06:50 Nov 11th | D-Star | DO7FJK/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 23.5 | 0% | 1.1% |
| 22:06:05 Nov 11th | D-Star | DG1DCP/OZ (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.9 | 0% | 0.0% |
| 22:04:54 Nov 11th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.5 | 0% | 1.0% |
| 21:56:03 Nov 11th | D-Star | DL1AFC/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:49:15 Nov 11th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 4.0 | 28% | 14.5% |
| 21:44:44 Nov 11th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.4 | 0% | 0.0% |
| 21:41:33 Nov 11th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 1.3% |
| 21:23:58 Nov 11th | D-Star | DK1TN/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 21:23:28 Nov 11th | D-Star | DL9OH/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:19:11 Nov 11th | D-Star | DN9NN/52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 37.9 | 0% | 0.0% |
| 20:34:03 Nov 11th | D-Star | DO4HA/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 20:29:39 Nov 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 1 | RF | 1.0 | 0% | 2.8% |
| 19:46:51 Nov 11th | D-Star | HB9EMQ/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:45:22 Nov 11th | D-Star | DL2KBJ/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 19:44:35 Nov 11th | D-Star | DH4NBK/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:06:53 Nov 11th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 20:29:39 Nov 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 1 | RF | 1.0 | 2.8% | S1 (-141 dBm) |