Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:32:38 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
| 23:32:21 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 23:31:49 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 23:31:38 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:29:29 Oct 16th | DMR TS1 | 5054639 | TG 91 | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 23:28:56 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.2 | 0% | 0.0% |
| 23:26:06 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
| 23:24:52 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 44.0 | 0% | 0.0% |
| 23:23:29 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:22:36 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 23:11:27 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 56.3 | 0% | 0.0% |
| 23:07:58 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 23:07:44 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:06:51 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:05:52 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 83.6 | 0% | 0.0% |
| 23:02:29 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:02:17 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 32.6 | 0% | 0.0% |
| 23:00:20 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:58:38 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:58:13 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:22:36 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 17:26:35 Oct 16th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:53:59 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 1.9 | 4.4% | S1 (-141 dBm) |