Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:36:27 Jul 4th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 7.0 | 0% | 3.9% |
| 20:03:47 Jul 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:03:53 Jul 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 18:11:15 Jul 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:11:14 Jul 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 17:57:26 Jul 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:23:07 Jul 4th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.0 | 0% | 15.1% |
| 03:36:11 Jul 4th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 21:15:21 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 14:41:48 Jul 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.6 | 0% | 0.3% |
| 14:41:33 Jul 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 14:34:12 Jul 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 16.7% |
| 14:32:43 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:31:25 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.2 | 0% | 0.1% |
| 14:31:17 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 27.8 | 0% | 0.0% |
| 14:29:34 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.9 | 80% | 6.3% |
| 14:28:59 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:28:38 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 1.1% |
| 14:28:08 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 33.2 | 0% | 0.0% |
| 14:27:23 Jul 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:36:27 Jul 4th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 7.0 | 3.9% | S1 (-141 dBm) |
| 18:11:14 Jul 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 12:23:07 Jul 4th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.0 | 15.1% | S1 (-141 dBm) |
| 14:34:12 Jul 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 16.7% | S1 (-141 dBm) |