Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:32:05 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 0% | 15.4% |
| 05:31:31 Sep 7th | DMR TS2 | 262997 | DL3BL | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 22:20:42 Sep 6th | DMR TS1 | 9990 | DO1JOS | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 22:20:35 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 3.2 | 0% | 0.4% |
| 20:33:00 Sep 6th | DMR TS1 | 4000 | DN9LT | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 20:32:56 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 3.2 | 0% | 0.3% |
| 20:32:44 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 714 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
| 20:23:56 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26447 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 20:22:39 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26447 | Net | 15.1 | 0% | 0.0% |
| 20:03:02 Sep 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:56:03 Sep 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:35:32 Sep 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:38:02 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 625 | Net | 21.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:32:05 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 15.4% | S1 (-141 dBm) |
| 22:20:35 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 3.2 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |
| 20:32:56 Sep 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 4000 | RF | 3.2 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |