Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:47:58 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 40.4 | 0% | 0.0% |
| 00:47:11 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 95.2 | 0% | 0.0% |
| 00:43:35 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 00:41:18 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.2% |
| 22:42:43 Oct 10th | D-Star | DL1BBI/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 22:13:34 Oct 10th | D-Star | DM6DD/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:52:55 Oct 10th | D-Star | DN9MIC/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:40:01 Oct 10th | D-Star | DB7BE/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 20:39:49 Oct 10th | D-Star | DO6DC/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 26.7 | 0% | 0.0% |
| 20:26:37 Oct 10th | D-Star | HB3YPJ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 20:22:48 Oct 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:37:22 Oct 10th | D-Star | DN9SM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 19:37:15 Oct 10th | D-Star | DA6HD/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 15.1 | 0% | 0.0% |
| 18:34:47 Oct 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via XLX421 D | Net | 1.2 | 90% | 0.0% |
| 18:09:18 Oct 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via XLX421 D | Net | 2.9 | 36% | 0.0% |
| 17:59:05 Oct 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:57:47 Oct 10th | D-Star | DK4CN/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 17:45:38 Oct 10th | D-Star | PD1UM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 17:39:04 Oct 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 30.6 | 0% | 0.0% |
| 17:33:54 Oct 10th | D-Star | DO2EN/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:41:18 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.2% | S1 (-141 dBm) |
| 17:02:09 Oct 10th | D-Star | DJ2DV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 16:48:21 Oct 10th | D-Star | DO1HJS/D750 (GPS) | DK5DN | RF | 5.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 16:22:46 Oct 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.5 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |
| 15:56:48 Oct 10th | D-Star | DK5DN/D750 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |