Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:17:06 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:39:37 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:23:32 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 21:46:25 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:39:39 Sep 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:38:35 Sep 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:37:48 Sep 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:34:02 Sep 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0% | 0.4% |
| 21:26:36 Sep 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:25:07 Sep 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:24:36 Sep 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:23:01 Sep 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:18:55 Sep 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 21:18:40 Sep 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:09:50 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 16:48:30 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 14:07:47 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 13:18:18 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 10:45:42 Sep 26th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 04:43:47 Sep 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 0% | 2.6% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:39:37 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 21:34:02 Sep 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |
| 14:07:47 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 04:43:47 Sep 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 2.6% | S1 (-141 dBm) |