Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:44:39 Oct 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 0.3% |
| 09:37:32 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 08:44:11 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.8 | 0% | 14.3% |
| 08:43:55 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 00:21:15 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.0 | 54% | 3.1% |
| 23:06:31 Oct 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 22:21:57 Oct 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 0% | 0.7% |
| 21:13:42 Oct 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0% | 0.1% |
| 20:21:40 Oct 24th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 20:21:35 Oct 24th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 20:19:35 Oct 24th | D-Star | DG1DCP/OZ (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 20:13:53 Oct 24th | D-Star | DL4DP/DV4H (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.3 | 18% | 0.1% |
| 20:11:44 Oct 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 20:10:58 Oct 24th | D-Star | DH1FR/RALF (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.9 | 0% | 0.0% |
| 20:10:00 Oct 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:44:39 Oct 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |
| 08:44:11 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.8 | 14.3% | S1 (-141 dBm) |
| 22:21:57 Oct 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 0.7% | S1 (-141 dBm) |
| 21:13:42 Oct 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 20:21:35 Oct 24th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |