Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:35:10 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:18:46 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 21:09:25 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 20:40:34 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 20:36:49 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 15:35:47 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 15:35:47 Oct 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.8 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:18:46 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 4.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:35:47 Oct 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.8 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |