Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:01:34 Mar 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.1 | 0% | 3.3% |
| 15:43:05 Mar 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 13:51:07 Mar 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 04:34:41 Mar 20th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 17:00:35 Mar 19th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.3 | 0% | 9.1% |
| 15:29:11 Mar 19th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:01:34 Mar 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.1 | 3.3% | S1 (-141 dBm) |
| 17:00:35 Mar 19th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.3 | 9.1% | S1 (-141 dBm) |
| 15:29:11 Mar 19th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||