Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:12:38 Jan 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:03:38 Jan 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.4% |
| 15:02:06 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.8 | 0% | 0.0% |
| 15:01:45 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 15:01:18 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 66% | 18.3% |
| 15:01:15 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 15:00:14 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:59:44 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
| 14:59:28 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 14:56:27 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 14:53:42 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 66% | 0.6% |
| 14:53:01 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 14:52:53 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 14:52:32 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:52:20 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.1 | 51% | 0.0% |
| 14:52:00 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 11:08:12 Jan 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:02:06 Jan 13th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:12:38 Jan 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:56:27 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:52:00 Jan 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |