Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:29:01 Nov 14th | D-Star | DL6RS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 11:54:57 Nov 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:50:30 Nov 14th | D-Star | DL5NBU/9700 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 4.0 | 28% | 2.8% |
| 11:46:53 Nov 14th | D-Star | DG1NP/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 11:32:17 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 11:32:16 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 11:29:11 Nov 14th | D-Star | OE3AAS/RUDI (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 11:12:26 Nov 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 1.1% |
| 10:59:56 Nov 14th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 10:59:48 Nov 14th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 00:12:58 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 77.6 | 1% | 0.1% |
| 00:11:36 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 46.6 | 0% | 0.0% |
| 00:10:46 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:10:29 Nov 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 00:10:25 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 00:10:23 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:09:31 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 00:09:15 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 21.0 | 0% | 0.2% |
| 00:08:50 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 77.5 | 0% | 0.1% |
| 00:08:42 Nov 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0% | 8.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:32:17 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 10:59:48 Nov 14th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 00:08:42 Nov 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 8.0% | S1 (-141 dBm) |
| 00:02:23 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 1.8% | S1 (-141 dBm) |