Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:14:52 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 22:01:08 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.4 | 11% | 0.0% |
| 22:00:51 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.6 | 0% | 0.1% |
| 22:00:37 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 22:00:24 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.7 | 62% | 0.0% |
| 21:59:51 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 21:58:18 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 21:57:56 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
| 21:57:41 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 15.2 | 0% | 0.0% |
| 21:57:25 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:57:19 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.2 | 8% | 0.0% |
| 21:56:38 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:53:14 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:52:58 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 21:52:38 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 21:52:07 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:51:52 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 69% | 8.3% |
| 21:51:50 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:51:48 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:51:07 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:14:52 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 21:51:05 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |