Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:53:20 May 22nd | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 23:16:34 May 22nd | D-Star | DO9JN/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:11:57 May 22nd | D-Star | DO4HSV/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:58:38 May 22nd | D-Star | OE1HXS/ID51 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.9 | 35% | 0.0% |
| 22:57:48 May 22nd | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.7 | 0% | 0.0% |
| 22:54:59 May 22nd | D-Star | OE6MNE/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 25.5 | 0% | 0.0% |
| 22:53:01 May 22nd | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.6 | 0% | 0.0% |
| 22:48:48 May 22nd | D-Star | DL1AFC/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:33:43 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 7% | 0.0% |
| 22:28:05 May 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:24:04 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:00:00 May 22nd | D-Star | DO1TRH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:49:27 May 22nd | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.3 | 0% | 7.3% |
| 19:26:37 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 18:28:27 May 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:06:34 May 22nd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 18:06:26 May 22nd | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 1.0 | 0% | 0.4% |
| 15:12:46 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:49:27 May 22nd | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.3 | 7.3% | S1 (-141 dBm) |
| 18:06:26 May 22nd | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 1.0 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |
| 15:12:46 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||