Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:02:52 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 907 | RF | 14.0 | 0% | 0.7% |
| 21:50:38 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:49:52 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:45:38 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:36:31 Jun 5th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.0 | 0% | 8.3% |
| 19:08:07 Jun 5th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 19:08:03 Jun 5th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:07:04 Jun 5th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 18:39:48 Jun 5th | D-Star | DO1YM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 18:33:36 Jun 5th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 2.0% |
| 18:14:20 Jun 5th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 18:12:36 Jun 5th | D-Star | DA6PM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:55:02 Jun 5th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:40:27 Jun 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0% | 0.6% |
| 17:39:09 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:37:01 Jun 5th | D-Star | DL4APJ/TH74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 16:55:24 Jun 5th | D-Star | DG2FDB/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 16:53:31 Jun 5th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:52:44 Jun 5th | D-Star | DO7STH/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 16:44:37 Jun 5th | D-Star | DM7MA/1558 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:02:52 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 907 | RF | 14.0 | 0.7% | S1 (-141 dBm) |
| 19:36:31 Jun 5th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.0 | 8.3% | S1 (-141 dBm) |
| 19:08:03 Jun 5th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 17:40:27 Jun 5th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.9 | 0.6% | S1 (-141 dBm) |
| 17:39:09 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:58:12 Jun 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.9 | 8.2% | S1 (-141 dBm) |