Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:34:09 Nov 9th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 23:34:05 Nov 9th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:15:46 Nov 9th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 1.0% |
| 23:10:04 Nov 9th | D-Star | OE9MRR/0259 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 22:57:05 Nov 9th | D-Star | DG1SGW/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.5% |
| 22:34:32 Nov 9th | D-Star | DH4NBK/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 22:32:04 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 22:15:47 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:14:15 Nov 9th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 1.0% |
| 22:08:14 Nov 9th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 21:34:56 Nov 9th | D-Star | DJ9ZL/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.5 | 0% | 0.0% |
| 21:13:14 Nov 9th | D-Star | IT9COR/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 21:05:29 Nov 9th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 21:05:25 Nov 9th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.7% |
| 20:59:00 Nov 9th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 19:25:39 Nov 9th | D-Star | DO3MAC/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 19:25:32 Nov 9th | D-Star | DO4HA/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 36.2 | 0% | 0.0% |
| 17:03:54 Nov 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:26:09 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:24:08 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:34:05 Nov 9th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 22:32:04 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 15:24:04 Nov 9th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S1 (-141 dBm) |