Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30:49 Mar 8th | D-Star | 9W4GWK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 36.4 | 0% | 20.8% |
| 22:38:53 Mar 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:49:57 Mar 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:46:27 Mar 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:43:57 Mar 7th | DMR TS2 | 262810 | TG 262810 | Net | 3.6 | 20% | 0.0% |
| 21:43:48 Mar 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:43:16 Mar 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:44:22 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:42:53 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.1% |
| 20:42:01 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:41:09 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:34:59 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:34:30 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:54:00 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 8.2% |
| 19:49:40 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:49:27 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 66.8 | 49% | 0.0% |
| 19:48:20 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 19:47:22 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:46:13 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:46:02 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.9% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:46:27 Mar 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 20:34:30 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 19:46:02 Mar 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.9% | S1 (-141 dBm) |
| 17:09:48 Mar 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.1 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 17:05:09 Mar 7th | D-Star | DL3BL/B (GPS) | XLX522DL | RF | 0.5 | 2.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:58:45 Mar 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.3% | S1 (-141 dBm) |