Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:35:47 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 15:35:47 Oct 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.8 | 0% | 0.2% |
| 15:35:41 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.9% |
| 13:21:36 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 2.9 | 38% | 0.0% |
| 13:20:27 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 12:52:26 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 11:29:02 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 08:47:02 Oct 12th | D-Star | DL8CF/MOBI (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.2 | 0% | 0.1% |
| 19:40:54 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:50:57 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 20.6 | 0% | 0.0% |
| 17:39:25 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | DG1GOU | Net | 11.2 | 0% | 0.0% |
| 17:12:33 Oct 11th | D-Star | DJ2DV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 14:04:55 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 16777184 | RF | 0.4 | 0% | 1.5% |
| 13:01:09 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 6.1 | 0% | 0.0% |
| 10:52:59 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:35:47 Oct 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.8 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 15:35:41 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.9% | S1 (-141 dBm) |
| 13:20:27 Oct 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 4.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 08:47:02 Oct 12th | D-Star | DL8CF/MOBI (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.2 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 17:12:33 Oct 11th | D-Star | DJ2DV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.2 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:04:55 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 16777184 | RF | 0.4 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |
| 10:52:59 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||