Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:03:53 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:54:12 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 22:53:51 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:50:53 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:49:59 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 22:45:55 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:45:25 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 22:43:20 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.5 | 24% | 0.9% |
| 19:48:14 Jun 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:37:23 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 1% | 0.0% |
| 18:37:16 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 16.0 | 0% | 0.0% |
| 18:34:31 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:34:22 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:27:58 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 18.8 | 1% | 0.0% |
| 12:53:54 Jun 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:01:40 Jun 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:43:18 Jun 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.8 | 0% | 9.8% |
| 10:02:47 Jun 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26429 | Net | 7.4 | 9% | 0.0% |
| 10:02:33 Jun 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26429 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 09:58:52 Jun 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26429 | Net | 1.6 | 15% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:54:12 Jun 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 10:43:18 Jun 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.8 | 9.8% | S1 (-141 dBm) |