Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:43:08 Nov 8th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 23:43:04 Nov 8th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 23:42:39 Nov 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 23:42:35 Nov 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0% | ??% |
| 23:31:05 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 23:01:58 Nov 8th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.0 | 0% | 0.0% |
| 21:10:33 Nov 8th | D-Star | DG3ED/ID52 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.3 | 51% | 0.4% |
| 20:53:10 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:44:29 Nov 8th | D-Star | DK1TN/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 20:03:44 Nov 8th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 1.5% |
| 20:00:01 Nov 8th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 19:17:07 Nov 8th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.7% |
| 19:16:58 Nov 8th | D-Star | DL3HBO/2024 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 19:15:27 Nov 8th | D-Star | DK7FS/ROLF (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.4 | 0% | 0.0% |
| 19:15:16 Nov 8th | D-Star | DO4HA/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.1 | 0% | 0.0% |
| 12:29:46 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 60.1 | 0% | 0.0% |
| 12:28:41 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:43:04 Nov 8th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 23:42:35 Nov 8th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S1 (-141 dBm) |