Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:04:46 Nov 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:05:45 Nov 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
| 13:01:40 Nov 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:47:50 Nov 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:41:42 Nov 22nd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 12:41:37 Nov 22nd | D-Star | (GPS) | U | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 12:40:52 Nov 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.6 | 0% | 0.4% |
| 12:25:38 Nov 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 12:19:34 Nov 22nd | D-Star | DH1CAD/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 12:10:55 Nov 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 11:48:32 Nov 22nd | D-Star | DL1LSH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 10:51:32 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 16777184 | RF | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 10:39:08 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 10:39:00 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
| 10:30:38 Nov 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 10:30:38 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.9 | 0% | 0.1% |
| 10:25:48 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:41:37 Nov 22nd | D-Star | (GPS) | U | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 12:40:52 Nov 22nd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.6 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |
| 10:51:32 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 16777184 | RF | 2.2 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 10:30:38 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.9 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |