Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45:45 Jun 19th | D-Star | DO1TRH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 19:28:51 Jun 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:27:21 Jun 19th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 19:27:13 Jun 19th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:21:08 Jun 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:30:43 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 16:46:53 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 40.4 | 0% | 0.0% |
| 16:46:10 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 16:45:38 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 16.0 | 0% | 0.0% |
| 16:45:19 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 29.9 | 0% | 0.0% |
| 16:42:38 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 16:42:23 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
| 16:41:12 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 16:36:57 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 16:34:06 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 29.6 | 0% | 0.0% |
| 16:31:49 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 68.2 | 0% | 0.0% |
| 16:29:25 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:29:18 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 17.2 | 8% | 0.0% |
| 16:28:29 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 16:28:26 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 23.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:27:13 Jun 19th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 18:30:43 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 16:36:57 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 2.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |