Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:49:05 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.5 | 0% | 0.0% |
| 01:48:43 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 27.5 | 0% | 0.0% |
| 01:47:19 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 01:46:57 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 01:46:53 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 01:46:30 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.7 | 18% | 0.0% |
| 01:46:20 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 46% | 2.9% |
| 01:44:11 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 01:44:08 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:42:36 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 01:42:22 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 33.5 | 0% | 0.0% |
| 01:41:10 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 01:39:11 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 01:38:53 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 01:16:57 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 62.8 | 0% | 0.0% |
| 01:13:40 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 36.5 | 0% | 0.0% |
| 01:09:37 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 6.3% |
| 01:09:36 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 24.7 | 0% | 0.0% |
| 01:08:21 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 00:58:58 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.0 | 1% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:38:53 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |