Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:29:16 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.3 | 0% | 0.0% |
| 05:25:01 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.4 | 0% | 1.1% |
| 02:54:59 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 02:36:56 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.9 | 0% | 0.0% |
| 02:36:46 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.7 | 0% | 0.0% |
| 01:41:31 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.1 | 0% | 0.0% |
| 01:40:22 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via XLX021 B | Net | 59.6 | 1% | 0.0% |
| 01:16:54 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 00:46:48 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:44:12 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 23:40:15 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 23:32:56 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 23:31:01 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 23:30:33 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 83.7 | 3% | 0.0% |
| 23:29:06 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 15.9 | 0% | 0.0% |
| 23:00:30 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 21:38:43 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:23:32 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 20:52:14 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25:01 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |