Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:42:08 Nov 13th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 04:53:11 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.2 | 0% | 0.5% |
| 04:52:47 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 00:30:32 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 23:44:26 Nov 12th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:35:00 Nov 12th | D-Star | DO1HJS/D750 (GPS) | /DB0DDOC | RF | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 23:26:02 Nov 12th | D-Star | DL3KCW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 10% | 0.0% |
| 23:24:24 Nov 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 22:11:25 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 19:27:27 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 19:24:31 Nov 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 19:20:06 Nov 12th | D-Star | DL3BF/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 18:50:10 Nov 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.7 | 65% | 0.7% |
| 16:56:41 Nov 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:15:05 Nov 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:53:11 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.2 | 0.5% | S1 (-141 dBm) |
| 23:44:26 Nov 12th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 23:35:00 Nov 12th | D-Star | DO1HJS/D750 (GPS) | /DB0DDOC | RF | 4.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 22:11:25 Nov 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:15:05 Nov 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |