Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:47:41 Jun 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:36:40 Jun 14th | D-Star | DO9PF/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 21:17:53 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 21:16:39 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.1% |
| 21:16:28 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:16:11 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 21:15:57 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:14:51 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 2.1% |
| 21:14:33 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 21:10:32 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 19:23:44 Jun 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 19:22:26 Jun 14th | DMR TS2 | 262997 | DL3BL | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 16:12:09 Jun 14th | D-Star | DL3BL/B (GPS) | U | RF | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 16:11:52 Jun 14th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 16:11:17 Jun 14th | D-Star | DL5BQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 20.8% |
| 14:17:25 Jun 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 13:08:15 Jun 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 10:37:55 Jun 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 02:36:31 Jun 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 02:07:27 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:47:41 Jun 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 21:36:40 Jun 14th | D-Star | DO9PF/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.5 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 21:14:51 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 2.1% | S1 (-141 dBm) |
| 16:12:09 Jun 14th | D-Star | DL3BL/B (GPS) | U | RF | 3.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 02:36:31 Jun 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |