Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20:50 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 1.5% |
| 11:36:36 May 24th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 11:30:27 May 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 04:00:34 May 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:09:06 May 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:35:46 May 23rd | D-Star | DL3KAV/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 22:22:13 May 23rd | D-Star | DO2BER/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 20:13:06 May 23rd | D-Star | DG3DAL/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 19:54:39 May 23rd | D-Star | DG9YBN/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 7.9% |
| 18:34:34 May 23rd | D-Star | DN9HU/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:36:04 May 23rd | D-Star | DL4FP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 15:54:38 May 23rd | D-Star | DG8DQ/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 16.4 | 0% | 0.0% |
| 15:28:27 May 23rd | D-Star | DO6HM/DVSW (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 15:28:23 May 23rd | D-Star | DG9YBN/4313 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 14:51:16 May 23rd | D-Star | DO1YDH/4455 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 14:36:48 May 23rd | D-Star | DJ9JY/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:22:13 May 23rd | D-Star | DL9KV/E880 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 14:22:03 May 23rd | D-Star | DG9YBN/U 82 (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20:50 May 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |
| 11:36:36 May 24th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||