Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:51:27 Jan 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 12:10:21 Jan 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:06:00 Jan 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:05:19 Jan 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 3.1% |
| 12:05:09 Jan 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:02:30 Jan 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.5% |
| 03:13:03 Jan 26th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 22:42:18 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:41:06 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:35:06 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:42:04 Jan 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:27:54 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:27:03 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:26:48 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:34:28 Jan 25th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.1 | 0% | 9.8% |
| 13:06:05 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:04:35 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:59:46 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 40% | 0.6% |
| 12:59:24 Jan 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:44:42 Jan 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05:19 Jan 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 3.1% | S1 (-141 dBm) |
| 12:02:30 Jan 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |
| 16:34:28 Jan 25th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 1.1 | 9.8% | S1 (-141 dBm) |