Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:44:51 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:39:39 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:29:22 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:56:39 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 01:15:03 Sep 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.0 | 66% | 4.3% |
| 23:14:22 Sep 13th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 23:14:18 Sep 13th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 23:14:15 Sep 13th | D-Star | DC4WC/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 78.0 | 0% | 0.0% |
| 23:12:51 Sep 13th | D-Star | DL3KCW/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 20.0 | 0% | 0.0% |
| 23:12:27 Sep 13th | D-Star | DD5RW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 33.5 | 0% | 0.0% |
| 23:07:47 Sep 13th | D-Star | DO1OB/5200 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 22:38:10 Sep 13th | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 22:36:14 Sep 13th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.1% |
| 22:07:53 Sep 13th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 21:55:37 Sep 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:06:09 Sep 13th | D-Star | DF2HB/JORN (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.8 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:14:18 Sep 13th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |