Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:13:56 Jan 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 7% | 0.0% |
| 19:17:35 Jan 10th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 19:17:30 Jan 10th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:17:13 Jan 10th | D-Star | DO3HS/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.1 | 0% | 0.0% |
| 19:15:51 Jan 10th | D-Star | DO5PWA/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 17:07:59 Jan 10th | D-Star | DO7MTA/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 14:40:29 Jan 10th | D-Star | F4JKH/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 13:58:33 Jan 10th | D-Star | DC2FX/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 13:53:15 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 910 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 13:07:48 Jan 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:07:47 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 12:50:20 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 59.9 | 0% | 0.0% |
| 12:49:16 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 21.0 | 0% | 0.1% |
| 12:48:24 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 35.4 | 0% | 0.0% |
| 12:43:50 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.2 | 4% | 12.3% |
| 12:43:30 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
| 12:40:50 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:48:32 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 160.3 | 0% | 0.0% |
| 09:45:48 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
| 09:45:46 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 97.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:17:30 Jan 10th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 13:53:15 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 910 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 13:07:47 Jan 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 09:20:12 Jan 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |