Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:12:42 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 71.0 | 0% | 0.0% |
| 23:11:28 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 195.6 | 0% | 0.0% |
| 23:09:04 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | RF | 0.7 | 0% | 0.6% |
| 23:07:29 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 177.2 | 0% | 0.0% |
| 23:07:24 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 23:01:54 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 20:49:29 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:48:46 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 27.1 | 3% | 0.0% |
| 20:48:15 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 46.7 | 0% | 0.0% |
| 20:43:46 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 4.8 | 1% | 0.0% |
| 20:43:37 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | Net | 30.7 | 0% | 0.0% |
| 20:35:55 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:34:06 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.2 | 0% | 0.0% |
| 19:43:13 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:58:09 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 17:33:34 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:43:22 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 67.5 | 0% | 0.0% |
| 15:42:14 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 53.0 | 0% | 0.0% |
| 15:41:14 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 38.2 | 0% | 0.0% |
| 15:39:57 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:09:04 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 92 | RF | 0.7 | 0.6% | S1 (-141 dBm) |
| 23:01:54 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 15:32:45 Aug 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0.6% | S1 (-141 dBm) |
| 15:32:19 Aug 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26225 | RF | 0.8 | 8.8% | S1 (-141 dBm) |
| 09:28:54 Aug 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S1 (-141 dBm) |