Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:19:44 Apr 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:13:19 Apr 4th | DMR TS2 | (GPS) | 5000 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 22:05:35 Apr 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:59:47 Apr 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:58:07 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:57:35 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:57:08 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:55:12 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.0 | 54% | 1.0% |
| 18:53:57 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:52:36 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:48:35 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:48:16 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 18:48:02 Apr 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 15:38:44 Apr 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:47:11 Apr 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.7 | 0% | 0.2% |
| 22:39:28 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:38:42 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 22:38:08 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:36:19 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.1% |
| 22:32:28 Apr 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:13:19 Apr 4th | DMR TS2 | (GPS) | 5000 | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 18:48:16 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.3% | S1 (-141 dBm) |
| 18:48:02 Apr 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.3% | S1 (-141 dBm) |
| 12:47:11 Apr 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.7 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |