Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05:57 Nov 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:03:42 Nov 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 00:02:17 Nov 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 24.2 | 0% | 0.0% |
| 00:00:30 Nov 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 22:51:58 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 21:41:25 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:12:08 Nov 21st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:54:16 Nov 21st | D-Star | (GPS) | DO1DNI/P | RF | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 15:10:30 Nov 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 13:31:02 Nov 21st | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 13:30:58 Nov 21st | D-Star | DL3BL/B (GPS) | U | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:12:08 Nov 21st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:54:16 Nov 21st | D-Star | (GPS) | DO1DNI/P | RF | 1.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 13:30:58 Nov 21st | D-Star | DL3BL/B (GPS) | U | RF | 0.5 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |