Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:58:42 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:51:09 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 3.2 | 0% | 0.5% |
| 10:46:27 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 07:35:13 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.8 | 0% | 10.4% |
| 22:56:06 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:53:07 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:50:48 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 0% | 2.0% |
| 22:50:42 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.2% |
| 22:49:17 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:36:08 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 39.4 | 0% | 0.0% |
| 22:35:25 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 14.6 | 0% | 0.0% |
| 22:35:08 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 31.7 | 2% | 0.0% |
| 22:34:29 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 12.2 | 0% | 0.0% |
| 22:34:16 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 22:34:16 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 22:33:45 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 109.9 | 0% | 0.0% |
| 22:31:51 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 119.2 | 0% | 0.0% |
| 21:43:58 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 30.4 | 0% | 0.1% |
| 20:20:38 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 29.6 | 4% | 0.4% |
| 20:18:15 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:51:09 Oct 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 3.2 | 0.5% | S1 (-141 dBm) |
| 07:35:13 Oct 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.8 | 10.4% | S1 (-141 dBm) |
| 22:50:48 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 2.0% | S1 (-141 dBm) |
| 22:50:42 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.2% | S1 (-141 dBm) |