Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20:05 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0% | 2.9% |
| 22:41:35 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 0.4 | 0% | 12.1% |
| 22:17:51 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:39:54 Oct 13th | D-Star | DJ2DV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:33:32 Oct 13th | D-Star | DB0HSK/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 18:30:51 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:10:30 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 4.1 | 26% | 0.0% |
| 17:59:49 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:10:58 Oct 13th | DMR TS2 | 262997 | DG1GOU | Net | 1.3 | 0% | 2.4% |
| 15:36:23 Oct 13th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 14:29:33 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20:05 Oct 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 2.9% | S1 (-141 dBm) |
| 22:41:35 Oct 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 0.4 | 12.1% | S1 (-141 dBm) |
| 18:39:54 Oct 13th | D-Star | DJ2DV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |