Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:19:38 Mar 22nd | D-Star | 9W2HAS/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 20.8% |
| 03:39:07 Mar 22nd | D-Star | 9M2FFF/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 20.8% |
| 02:53:45 Mar 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 20.8% |
| 02:31:20 Mar 22nd | D-Star | 9W2YD/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 20.8% |
| 02:09:08 Mar 22nd | D-Star | 9W2KXK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 13.1 | 10% | 20.8% |
| 01:31:13 Mar 22nd | D-Star | 9W4GWK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 37.5 | 0% | 20.8% |
| 22:57:02 Mar 21st | D-Star | N0CALL/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 14.3 | 2% | 20.8% |
| 22:08:50 Mar 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 3.6 | 0% | 0.4% |
| 21:01:49 Mar 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 21:01:40 Mar 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 18:32:25 Mar 21st | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 18:32:17 Mar 21st | D-Star | DL3BL/B (GPS) | XLX522DL | RF | 0.5 | 0% | 0.4% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:08:50 Mar 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 3.6 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |
| 18:32:17 Mar 21st | D-Star | DL3BL/B (GPS) | XLX522DL | RF | 0.5 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |