Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:29:53 May 22nd | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 19:26:37 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 19:26:29 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.4 | 1% | 0.0% |
| 18:28:27 May 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:06:34 May 22nd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 18:06:26 May 22nd | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 1.0 | 0% | 0.4% |
| 15:12:46 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06:26 May 22nd | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 1.0 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |
| 15:12:46 May 22nd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||