Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:16:52 Nov 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.9 | 0% | 1.5% |
| 11:07:49 Nov 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 6.1 | 0% | 0.0% |
| 08:00:08 Nov 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 03:36:34 Nov 6th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 21:56:43 Nov 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:26:06 Nov 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 18:13:24 Nov 5th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:16:52 Nov 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.9 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |
| 18:13:24 Nov 5th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||