Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:19:54 Aug 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:46:08 Aug 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 08:32:50 Aug 25th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 08:32:43 Aug 25th | D-Star | DC2TL/4060 (GPS) | I | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 23:10:31 Aug 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:38:43 Aug 24th | D-Star | DH4KAF/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.3 | 0% | 0.4% |
| 20:31:02 Aug 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:29:07 Aug 24th | D-Star | DL8DAV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 20:18:49 Aug 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 1.0% |
| 20:18:35 Aug 24th | D-Star | DF3DAD/E92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 19:43:03 Aug 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 19:31:42 Aug 24th | DMR TS2 | (GPS) | DA6PP | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:29:17 Aug 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:28:07 Aug 24th | D-Star | DB0HSK/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 18:15:55 Aug 24th | D-Star | DG1UN/P (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 17:46:37 Aug 24th | D-Star | DH4KAF/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 18.4 | 3% | 0.0% |
| 17:30:06 Aug 24th | D-Star | DH4KAF/4610 (GPS) | CQCQCQ | Net | 36.8 | 4% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:32:43 Aug 25th | D-Star | DC2TL/4060 (GPS) | I | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 19:31:42 Aug 24th | DMR TS2 | (GPS) | DA6PP | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |