Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:36:26 Jun 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DH9YAX | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 21:30:49 Jun 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0HFD | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 21:06:50 Jun 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL4YCC | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 21:00:44 Jun 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:35:22 Jun 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0% | 0.2% |
| 20:35:09 Jun 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 20:16:32 Jun 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 16:59:45 Jun 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:39:36 Jun 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 14:39:34 Jun 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 14:38:47 Jun 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:35:55 Jun 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:34:49 Jun 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 9% | 0.0% |
| 14:29:36 Jun 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 4.7 | 0% | 0.4% |
| 14:29:27 Jun 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:30:48 Jun 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 04:01:17 Jun 25th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:35:22 Jun 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.4 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 14:29:36 Jun 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 4.7 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |