Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:06:48 Oct 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 22:36:35 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:32:15 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:31:07 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 22:28:14 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 22:27:58 Oct 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 0% | 1.9% |
| 21:11:07 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 21:11:01 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 21:10:48 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 36.5 | 0% | 0.0% |
| 21:10:10 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 21:08:50 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 20:55:55 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:55:44 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:55:01 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 20:54:56 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.9 | 0% | 0.0% |
| 20:54:44 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 20:54:24 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 20:53:22 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:53:16 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:52:57 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 20.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:28:14 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 22:27:58 Oct 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 1.9% | S1 (-141 dBm) |