Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:42:48 Nov 12th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 23:28:24 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.4 | 78% | 0.0% |
| 23:28:02 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 23:27:53 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 23:27:46 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 23:26:48 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
| 23:26:20 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 15.6 | 0% | 0.0% |
| 23:25:56 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 22.0 | 4% | 0.0% |
| 23:23:22 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 23:22:37 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:22:03 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:21:15 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 23:21:10 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:21:03 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:20:58 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:20:41 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:20:11 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:20:00 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 23:19:17 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:19:04 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:18:31 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.8 | 10.4% | S1 (-141 dBm) |
| 23:18:16 Nov 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |