Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:57:15 Oct 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 04:34:36 Oct 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
| 20:52:53 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:19:59 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:58:12 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 09:44:39 Oct 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 0.3% |
| 08:43:55 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:34:36 Oct 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 09:44:39 Oct 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |