Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:35:41 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 20:05:06 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:07:42 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:05:02 Nov 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0% | 0.1% |
| 17:24:08 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 17:24:01 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 17:23:20 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:06:10 Nov 19th | D-Star | DD1KJ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 02:54:59 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 02:36:56 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.9 | 0% | 0.0% |
| 02:36:46 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.7 | 0% | 0.0% |
| 01:41:31 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.1 | 0% | 0.0% |
| 01:40:22 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via XLX021 B | Net | 59.6 | 1% | 0.0% |
| 01:16:54 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 00:46:48 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:44:12 Nov 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 23:40:15 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 23:32:56 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 23:31:01 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:05:02 Nov 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 17:24:01 Nov 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |