Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:31:44 Oct 9th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.7 | 0% | 8.4% |
| 09:42:24 Oct 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 08:22:49 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 08:18:31 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 08:16:19 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:14:47 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 08:14:32 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.2% |
| 03:36:42 Oct 9th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 22:28:51 Oct 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 19:34:00 Oct 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:58:39 Oct 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 32.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:31:44 Oct 9th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 0.7 | 8.4% | S1 (-141 dBm) |
| 08:14:32 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.2% | S1 (-141 dBm) |