Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:58:19 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:54:58 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 21:53:10 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:52:20 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 20:49:26 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:49:26 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:48:07 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:48:07 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:47:45 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:16:53 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 20:16:32 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:54:09 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:03:51 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:10:32 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 13:48:52 Feb 8th | DMR TS1 | 262993 | DO3DT | Net | DMR Data | ||
| 13:48:38 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | 262993 | RF | DMR Data | ||
| 13:48:36 Feb 8th | DMR TS2 | 262993 | DO3DT | Net | DMR Data | ||
| 13:45:20 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:39:59 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:39:09 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:52:20 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 20:49:26 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 20:48:07 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 20:16:53 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:10:32 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 13:48:38 Feb 8th | DMR TS1 | (GPS) | 262993 | RF | DMR Data | ||
| 13:35:06 Feb 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0.5% | S1 (-141 dBm) |