Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:06:07 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 22:00:45 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 21:59:17 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 21:58:50 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 4.3 | 0% | 0.3% |
| 21:55:23 Jun 1st | D-Star | DL3KAV/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 21:52:39 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:49:48 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 21:49:22 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 21:48:33 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
| 21:48:17 Jun 1st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 21:47:20 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.6 | 0% | 0.0% |
| 21:35:17 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 21:13:11 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 21:09:36 Jun 1st | D-Star | DL8DAV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 20:18:52 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:16:44 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 20:15:54 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:13:38 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 20:13:33 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:54:21 Jun 1st | D-Star | DG6YMK/6849 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 2% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:58:50 Jun 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 4.3 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |