Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30:51 Nov 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 14:54:04 Nov 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 13:45:03 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 24.4 | 0% | 0.0% |
| 13:44:35 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 13:43:50 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:43:49 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.1 | 0% | 0.3% |
| 13:43:10 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 13:43:01 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 2.8% |
| 13:42:55 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:42:52 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:42:20 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:42:02 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 13:41:55 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 13:41:43 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:41:29 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 13:41:17 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:40:52 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:40:02 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 13:39:45 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 66% | 0.6% |
| 13:39:31 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:54:04 Nov 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 13:34:54 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 1.7% | S1 (-141 dBm) |
| 13:34:41 Nov 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 1.4% | S1 (-141 dBm) |