Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:42:05 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 08:36:01 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 08:33:09 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.2% |
| 07:55:02 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 103.8 | 0% | 0.0% |
| 07:53:16 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 62.6 | 0% | 0.0% |
| 07:51:48 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 07:51:32 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 07:47:20 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 07:46:48 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.6 | 0% | 1.7% |
| 07:46:35 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:05:46 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:52:56 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 19:52:50 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 11.6 | 7% | 0.5% |
| 19:46:48 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 2% | 0.1% |
| 19:20:24 Oct 14th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 19:20:20 Oct 14th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:19:28 Oct 14th | D-Star | DN9MZE/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:18:25 Oct 14th | D-Star | ZS1ZO/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 19:18:20 Oct 14th | D-Star | DC6PZ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 28.8 | 0% | 0.0% |
| 19:15:45 Oct 14th | D-Star | DO7ABK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 65.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:33:09 Oct 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.2% | S1 (-141 dBm) |
| 07:47:20 Oct 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 19:20:20 Oct 14th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |