Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:05:46 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:52:56 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
| 19:52:50 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 11.6 | 7% | 0.5% |
| 19:46:48 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 2% | 0.1% |
| 19:20:24 Oct 14th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 19:20:20 Oct 14th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:19:28 Oct 14th | D-Star | DN9MZE/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:18:25 Oct 14th | D-Star | ZS1ZO/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 19:18:20 Oct 14th | D-Star | DC6PZ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 28.8 | 0% | 0.0% |
| 19:15:45 Oct 14th | D-Star | DO7ABK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 65.5 | 0% | 0.0% |
| 19:10:06 Oct 14th | D-Star | DJ5KP/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 18:52:14 Oct 14th | D-Star | DC9VQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 55.3 | 0% | 0.0% |
| 18:51:09 Oct 14th | D-Star | DC3QJ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 81.3 | 0% | 0.0% |
| 18:17:07 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:17:02 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 15.8 | 0% | 0.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:20:20 Oct 14th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 18:17:02 Oct 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 15.8 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |