Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:45:24 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:44:42 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:43:58 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:36:02 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.3% |
| 21:35:39 Mar 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.7 | 1% | 0.0% |
| 20:01:43 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 2% | 0.0% |
| 19:56:29 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:52:18 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:29:00 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 19:27:13 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:56:58 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 8.9 | 0% | 0.0% |
| 18:56:46 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:56:43 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 36.1 | 0% | 0.0% |
| 14:14:31 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:09:47 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:05:24 Mar 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 263113 | RF | 0.7 | 0% | 1.2% |
| 13:39:11 Mar 10th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:36:02 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.3% | S1 (-141 dBm) |
| 19:52:18 Mar 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:05:24 Mar 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 263113 | RF | 0.7 | 1.2% | S1 (-141 dBm) |
| 13:39:11 Mar 10th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||