Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:49:01 Nov 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 10:35:00 Nov 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 06:29:04 Nov 5th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:58:34 Nov 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 16:00:39 Nov 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 13:10:31 Nov 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.2 | 0% | 2.1% |
| 10:25:43 Nov 4th | D-Star | DS4GOD/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 20.7% |
| 03:36:11 Nov 4th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10:31 Nov 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.2 | 2.1% | S1 (-141 dBm) |