Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:59:34 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:58:33 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:53:13 Nov 4th | DMR TS2 | 262997 | DO3DT | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 13:53:06 Nov 4th | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 4.3 | 0% | 0.5% |
| 13:52:40 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:51:55 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.1 | 0% | 0.1% |
| 13:51:34 Nov 4th | DMR TS1 | 262997 | DO3DT | Net | 2.3 | 0% | 0.4% |
| 13:51:27 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | 262997 | RF | 2.2 | 0% | 3.8% |
| 12:55:14 Nov 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:37:26 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:36:44 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 12:36:39 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 11% | 0.6% |
| 12:29:28 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:23:29 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.2 | 33% | 1.3% |
| 12:21:39 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:55:02 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:43:03 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:42:00 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:33:22 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 11:24:30 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:53:06 Nov 4th | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 4.3 | 0.5% | S1 (-141 dBm) |
| 13:51:27 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | 262997 | RF | 2.2 | 3.8% | S1 (-141 dBm) |
| 10:01:07 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 0.7 | 3.8% | S1 (-141 dBm) |