Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:22:10 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 14:07:47 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 13:18:18 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 11:05:30 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:45:42 Sep 26th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 04:43:47 Sep 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 0% | 2.6% |
| 21:54:52 Sep 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 21:53:36 Sep 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.2 | 0% | 0.8% |
| 21:53:29 Sep 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 20:54:19 Sep 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 167.8 | 0% | 0.0% |
| 20:51:27 Sep 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 44.4 | 0% | 0.0% |
| 20:43:05 Sep 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 0% | 1.9% |
| 20:20:03 Sep 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 20:07:49 Sep 25th | DMR TS2 | 262997 | DO3DT | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:22:10 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 1.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:07:47 Sep 26th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 04:43:47 Sep 26th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 2.6% | S1 (-141 dBm) |
| 21:53:36 Sep 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.2 | 0.8% | S1 (-141 dBm) |
| 20:43:05 Sep 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 1.9% | S1 (-141 dBm) |