Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:22:35 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:59:18 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 48% | 0.0% |
| 17:54:44 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 17:51:33 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 17:50:21 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 17:09:57 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:04:28 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 13:06:50 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 13:03:00 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 03:13:00 Feb 2nd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 22:13:40 Feb 1st | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:13:37 Feb 1st | D-Star | DG1SGW/TH74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 119.1 | 0% | 0.0% |
| 22:11:34 Feb 1st | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 67.8 | 0% | 0.0% |
| 21:19:33 Feb 1st | D-Star | DL7AOF/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:20:53 Feb 1st | D-Star | DG5KMB/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:13:36 Feb 1st | D-Star | DG1FI/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.8 | 0% | 0.0% |
| 19:55:34 Feb 1st | D-Star | DL2KBJ/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:55:31 Feb 1st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 16.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:51:33 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 17:50:21 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 13:06:50 Feb 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 13:03:00 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 22:13:40 Feb 1st | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |