Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:02:13 Oct 24th | D-Star | DO7SI/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 00:54:21 Oct 24th | D-Star | M8IKE Z/AMBE (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.9 | 58% | 0.0% |
| 00:08:37 Oct 24th | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 22:15:33 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:15:03 Oct 23rd | D-Star | WO4SUN/B (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:14:58 Oct 23rd | D-Star | DJ4DI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 22:06:34 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0% | 7.8% |
| 22:06:03 Oct 23rd | DMR TS1 | 262997 | DL5MN | Net | 3.8 | 0% | 0.9% |
| 21:38:07 Oct 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:32:37 Oct 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 21:17:56 Oct 23rd | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 21:12:07 Oct 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 20:29:04 Oct 23rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 1.1% |
| 20:11:01 Oct 23rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 20:05:54 Oct 23rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 19:54:23 Oct 23rd | D-Star | DL7EC/1089 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:50:59 Oct 23rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 19:48:42 Oct 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:48:40 Oct 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:45:14 Oct 23rd | D-Star | DG7GD/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:06:34 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 7.8% | S1 (-141 dBm) |
| 19:48:40 Oct 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.7 | 0.0% | |
| 18:46:55 Oct 23rd | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 12:11:05 Oct 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.8 | 4.9% | S1 (-141 dBm) |