Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:25:30 Mar 3rd | D-Star | DG1ABV/C5 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:24:10 Mar 3rd | D-Star | DK3UD/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 00:22:54 Mar 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 7.3 | 13% | 0.0% |
| 23:15:14 Mar 2nd | D-Star | DH5YM/E92D (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 23:05:13 Mar 2nd | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 23:05:01 Mar 2nd | D-Star | DL2HCK/DV1 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 22:12:27 Mar 2nd | D-Star | DL2SVZ/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 24.0 | 0% | 0.0% |
| 21:43:22 Mar 2nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 21:22:04 Mar 2nd | D-Star | DL3HBO/DV4M (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:10:19 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:03:47 Mar 2nd | D-Star | DD1AM/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 21:02:02 Mar 2nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 4% | 0.0% |
| 20:55:47 Mar 2nd | D-Star | (GPS) | DCS001CL | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:55:42 Mar 2nd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 15:28:53 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 05:22:58 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 5.4 | 0% | 0.4% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:55:47 Mar 2nd | D-Star | (GPS) | DCS001CL | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 05:22:58 Mar 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 5.4 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |