Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05:18 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:04:08 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:02:34 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:01:44 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 12:00:07 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 18.0 | 0% | 0.2% |
| 11:59:14 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 11:53:36 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 11:52:36 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 7.2 | 0% | 0.1% |
| 11:52:21 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 11:50:54 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 11:49:14 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 11:49:09 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 11:47:07 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 04:38:45 Apr 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 01:51:51 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:51:42 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 3.6 | 0% | 1.0% |
| 21:17:49 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:18:23 Apr 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:08:22 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:07:37 Apr 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 23.3 | 4% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00:07 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 18.0 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
| 11:52:36 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | RF | 7.2 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 04:38:45 Apr 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 01:51:42 Apr 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 3.6 | 1.0% | S1 (-141 dBm) |
| 18:58:48 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 17:20:12 Apr 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 12.6% | S1 (-141 dBm) |