Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:11:42 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:01:57 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.2% |
| 22:48:04 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 22:47:53 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:47:44 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 22:47:38 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:46:46 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 22:41:57 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:36:05 Feb 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:12:16 Feb 15th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 22:12:11 Feb 15th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:44:46 Feb 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:34:36 Feb 15th | D-Star | DN9KK/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:26:21 Feb 15th | D-Star | EA4IRD/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 40% | 0.0% |
| 21:25:30 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 0% | 3.0% |
| 21:24:27 Feb 15th | D-Star | DL1XM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 20:35:40 Feb 15th | D-Star | DG5NFY/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 20:35:34 Feb 15th | D-Star | N0CALL/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 20:26:32 Feb 15th | D-Star | DO3HS/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 20:26:26 Feb 15th | D-Star | DM1MJ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 43.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:01:57 Feb 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.2% | S1 (-141 dBm) |
| 22:12:11 Feb 15th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 21:25:30 Feb 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.6 | 3.0% | S1 (-141 dBm) |