Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:03:11 Jun 15th | D-Star | DB1FS/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 20.8% |
| 19:38:23 Jun 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:39:40 Jun 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:23:21 Jun 15th | D-Star | DL5BQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 20.8% |
| 15:31:14 Jun 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 15:31:08 Jun 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 09:35:32 Jun 15th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 21:36:40 Jun 14th | D-Star | DO9PF/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 21:17:53 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 21:16:39 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.1% |
| 21:16:28 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:16:11 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 21:15:57 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:14:51 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 2.1% |
| 21:14:33 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 21:10:32 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 19:22:26 Jun 14th | DMR TS2 | 262997 | DL3BL | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 16:12:09 Jun 14th | D-Star | DL3BL/B (GPS) | U | RF | 3.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:31:14 Jun 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 21:36:40 Jun 14th | D-Star | DO9PF/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.5 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 21:14:51 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 2.1% | S1 (-141 dBm) |
| 16:12:09 Jun 14th | D-Star | DL3BL/B (GPS) | U | RF | 3.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |