Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:07:27 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 00:04:33 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 23:59:51 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 23:28:50 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at VA6OLD | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 23:28:27 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DM0DOS | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 23:13:49 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DC5DU | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:10:24 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 22:10:23 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 21:50:01 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DM0DOS | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:45:29 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 6.3 | 0% | 0.0% |
| 21:25:51 Nov 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:29:10 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0OFL | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 20:16:53 Nov 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:22:33 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DK9XH | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 19:22:23 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 7.4 | 0% | 0.0% |
| 19:03:47 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:59:27 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO1BJ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 18:32:35 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO6DN | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 18:02:12 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0FTC | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:51:28 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DG5YHF | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:04:33 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 23:59:51 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 22:10:23 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 17:47:50 Nov 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |