Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:43:53 Oct 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.2% |
| 01:08:34 Oct 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:04:50 Oct 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:15:46 Oct 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 16:08:51 Oct 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 6.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:43:53 Oct 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |