Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:33:18 Feb 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0THL | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:26:45 Feb 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:19:39 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:19:17 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:19:09 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:18:32 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:17:49 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 22:17:24 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:14:23 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.1 | 0% | 0.4% |
| 22:12:06 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:11:56 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:05:47 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:04:25 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0% | 0.7% |
| 20:48:31 Feb 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:48:43 Feb 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.4 | 0% | 0.3% |
| 19:48:09 Feb 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:46:53 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:44:40 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:42:23 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:53:18 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:14:23 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.1 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |
| 22:04:25 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0.7% | S1 (-141 dBm) |
| 19:48:43 Feb 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 4.4 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |