Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10:50 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | TX 37+ sec | ||
| 00:10:46 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:10:38 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 10.6 | 0% | 0.1% |
| 00:10:29 Nov 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 00:10:25 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 00:10:23 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:09:31 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 00:09:15 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 21.0 | 0% | 0.2% |
| 00:08:50 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 77.5 | 0% | 0.1% |
| 00:08:42 Nov 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 0% | 8.0% |
| 00:07:27 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:05:32 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 00:05:31 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:05:21 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:04:55 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.9 | 80% | 0.0% |
| 00:02:23 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 1.8% |
| 22:29:36 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:06:47 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:43:35 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:32:31 Nov 13th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.2 | 16% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:08:42 Nov 14th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.1 | 8.0% | S1 (-141 dBm) |
| 00:02:23 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 1.8% | S1 (-141 dBm) |