Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:19:44 May 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:12:40 May 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:00:37 May 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:00:37 May 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 11:54:06 May 4th | DMR TS1 | 262 | DL2STV | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 11:54:01 May 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.5% |
| 11:52:11 May 4th | DMR TS1 | 4000 | DD1IS | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 11:09:30 May 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 22:42:10 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 22:40:14 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:32:56 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 21:19:55 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 19:40:36 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:39:21 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:34:02 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:33:56 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 1.7% |
| 19:23:35 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:15:32 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:15:29 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 18:36:25 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00:37 May 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 11:54:01 May 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.5% | S1 (-141 dBm) |
| 22:32:56 May 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 19:33:56 May 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 1.7% | S1 (-141 dBm) |
| 12:05:19 May 3rd | D-Star | DJ1DS/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |