Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:21:26 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 13:14:28 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 12:52:08 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 12:48:03 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:43:46 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:09:12 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 03:36:10 Nov 7th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 02:05:21 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 02:04:43 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.6 | 6% | 0.0% |
| 02:04:36 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 7% | 0.0% |
| 02:04:31 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 02:03:08 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
| 02:00:53 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 02:00:06 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 01:59:25 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.7 | 0% | 0.0% |
| 01:56:13 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.1 | 0% | 2.1% |
| 01:55:53 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 01:50:02 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 19.3 | 0% | 0.0% |
| 01:49:37 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:14:28 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 4.3 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 12:53:42 Nov 7th | D-Star | CQCQCQ | RF | 2.5 | 0.0% | S1 (-141 dBm) | |
| 12:43:46 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 01:56:13 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.1 | 2.1% | S1 (-141 dBm) |
| 01:55:53 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |