Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:43:06 Sep 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:12:54 Sep 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:45:06 Sep 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 18:42:22 Sep 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 18:32:57 Sep 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 18:32:51 Sep 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:46:32 Sep 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:18:36 Sep 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 17:53:11 Sep 23rd | DMR TS1 | 9990 | DO1JOS | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 17:53:05 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 2.9 | 0% | 0.1% |
| 15:05:17 Sep 23rd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:32:51 Sep 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 1.6 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 17:53:05 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | 9990 | RF | 2.9 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 15:05:17 Sep 23rd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||