Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:59:29 Feb 24th | D-Star | DB1NTO/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:56:02 Feb 24th | D-Star | DA6WT/6451 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:52:16 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:50:57 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 32.4 | 0% | 0.1% |
| 20:43:11 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 20:42:09 Feb 24th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 20:24:42 Feb 24th | D-Star | DL2HCK/DV3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:01:33 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:55:01 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:49:11 Feb 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:39:43 Feb 24th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 19:33:04 Feb 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 19:07:07 Feb 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 18:38:39 Feb 24th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 18:38:31 Feb 24th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 08:49:51 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 08:47:11 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 08:46:42 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50:57 Feb 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 32.4 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 18:38:31 Feb 24th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 08:46:42 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |