Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:24:24 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:24:23 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 19:15:04 Jan 17th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 19:14:59 Jan 17th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 18:35:20 Jan 17th | D-Star | DO1YDH/4455 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:50:37 Jan 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:27:44 Jan 17th | D-Star | (GPS) | DO1DNI/P | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 14:37:45 Jan 17th | D-Star | DL6YCP/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 12:50:25 Jan 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:50:25 Jan 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:36:30 Jan 17th | D-Star | DG8DQ/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 10:33:14 Jan 17th | D-Star | DL3RBW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.8 | 0% | 0.0% |
| 21:37:11 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 3.6 | 0% | 1.5% |
| 19:49:02 Jan 16th | D-Star | DC9VQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.1 | 64% | 0.0% |
| 19:45:35 Jan 16th | D-Star | DO3HS/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 18:16:37 Jan 16th | D-Star | DO5PWA/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 18:11:35 Jan 16th | D-Star | DO2MJ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 17:54:30 Jan 16th | D-Star | DL5ZBY/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 17:46:15 Jan 16th | D-Star | DB1ID/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 17:43:53 Jan 16th | D-Star | DC5LN/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:24:23 Jan 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 19:14:59 Jan 17th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 17:27:44 Jan 17th | D-Star | (GPS) | DO1DNI/P | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 12:50:25 Jan 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 21:37:11 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 3.6 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |
| 15:20:36 Jan 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 1.8 | 0.9% | S1 (-141 dBm) |
| 15:20:29 Jan 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |