Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:42:05 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 01:42:02 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.4 | 0% | 0.1% |
| 01:41:48 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 60.6 | 0% | 0.0% |
| 01:39:57 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 27.1 | 0% | 0.1% |
| 01:37:49 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 01:37:22 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:36:27 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 94.1 | 0% | 0.0% |
| 01:32:59 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
| 01:32:05 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 3.7% |
| 01:08:48 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 21.7 | 0% | 0.0% |
| 01:08:26 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:08:24 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 18.5 | 0% | 0.0% |
| 01:07:54 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 01:07:33 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 01:05:26 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 01:05:05 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 32.9 | 0% | 0.0% |
| 01:01:43 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 35.6 | 0% | 0.0% |
| 00:59:05 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:51:27 Oct 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 14.5 | 0% | 0.0% |
| 22:51:08 Oct 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 36.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:32:05 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 3.7% | S1 (-141 dBm) |
| 14:16:11 Oct 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |