Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:36:20 Nov 16th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 02:58:23 Nov 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 02:21:18 Nov 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 00:57:41 Nov 16th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 00:03:58 Nov 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:30:29 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 27.0 | 0% | 0.0% |
| 23:29:58 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 62.1 | 0% | 0.0% |
| 22:22:11 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 22:12:10 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 21:29:52 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 21:12:06 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 21:10:12 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 21:03:36 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:49:03 Nov 15th | D-Star | DA6THS/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 20:42:55 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:35:39 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.2 | 0% | 0.0% |
| 19:29:01 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.6 | 0% | 0.0% |
| 19:28:53 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 19.8 | 0% | 0.4% |
| 18:59:19 Nov 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:28:53 Nov 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 19.8 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |
| 18:25:03 Nov 15th | D-Star | DL3BL/B (GPS) | XLX021BL | RF | 2.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:27:04 Nov 15th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | DCS001CL | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |