Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:04:55 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 16777184 | RF | 0.4 | 0% | 1.5% |
| 13:01:15 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 1.4 | 0% | 0.1% |
| 13:01:09 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 6.1 | 0% | 0.0% |
| 11:28:31 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 7.9 | 0% | 0.3% |
| 11:25:15 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 10:59:41 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:52:59 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 10:35:11 Oct 11th | D-Star | DJ2DV/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 10:16:57 Oct 11th | D-Star | DO1HJS/D750 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 02:49:17 Oct 11th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 02:28:41 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.9 | 0% | 0.0% |
| 02:28:25 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 5% | 0.0% |
| 02:27:53 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.6% |
| 02:27:52 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 02:27:34 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:04:55 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 16777184 | RF | 0.4 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |
| 13:01:15 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 1.4 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 11:28:31 Oct 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | RF | 7.9 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |
| 10:52:59 Oct 11th | DMR TS1 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 10:35:11 Oct 11th | D-Star | DJ2DV/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 10:16:57 Oct 11th | D-Star | DO1HJS/D750 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |