Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:32:55 Sep 11th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 02:32:50 Sep 11th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:04:01 Sep 11th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 20% | 0.0% |
| 00:31:52 Sep 11th | D-Star | DO4HSV/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:42:28 Sep 10th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 17.1 | 0% | 0.0% |
| 23:42:09 Sep 10th | D-Star | DN9AZ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 24.8 | 0% | 0.0% |
| 23:06:11 Sep 10th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.6 | 73% | 0.0% |
| 22:24:30 Sep 10th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 22:15:48 Sep 10th | D-Star | DB4DE/Z93 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 20:56:56 Sep 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.7 | 0% | 0.0% |
| 20:53:36 Sep 10th | D-Star | DN9ALI/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 20:53:02 Sep 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.5 | 1% | 0.4% |
| 20:27:55 Sep 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
| 19:17:01 Sep 10th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 19:02:29 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:57:58 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:32:50 Sep 11th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.5 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 20:27:55 Sep 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |
| 19:02:29 Sep 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |