Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:51:47 Nov 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:55:51 Nov 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.1 | 0% | 0.3% |
| 17:59:42 Nov 3rd | D-Star | DM1WA/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 13:48:18 Nov 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 12:11:29 Nov 3rd | D-Star | DL5BQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.3 | 0% | 20.8% |
| 20:01:21 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.3 | 0% | 0.0% |
| 19:59:57 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 24.8 | 0% | 0.0% |
| 19:59:31 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 68.3 | 0% | 0.0% |
| 19:57:08 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:57:04 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:55:58 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.8 | 0% | 0.0% |
| 19:55:54 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 19:55:48 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:55:36 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 36.7 | 0% | 0.0% |
| 19:54:48 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:53:38 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 11.8 | 0% | 0.0% |
| 19:52:36 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:52:12 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 1.9% |
| 19:52:04 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:51:47 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 0% | 2.2% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:59:42 Nov 3rd | D-Star | DM1WA/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 19:51:47 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 2.2% | S1 (-141 dBm) |