Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20:31 Sep 23rd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 12:15:56 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 12:15:04 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:15:00 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:14:34 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:14:12 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 12:13:08 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 12:12:26 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:12:22 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:11:53 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.7 | 0% | 1.1% |
| 12:10:31 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 12:10:15 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:10:07 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:09:33 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 12:08:57 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:08:28 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:08:19 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:07:43 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:07:31 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:07:13 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20:31 Sep 23rd | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 12:06:03 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.1 | 3.5% | S1 (-141 dBm) |
| 11:30:08 Sep 23rd | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | RF | 0.4 | ??% | S1 (-141 dBm) |
| 11:18:59 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 11:17:55 Sep 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |