Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45:09 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:41:08 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 13:40:23 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 13:40:05 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:38:02 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.2% |
| 13:33:19 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:33:19 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:29:44 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 13:29:44 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 13:28:59 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 13:28:59 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 13:25:49 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:25:49 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:24:54 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 13:24:49 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 12:54:17 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 8.9 | 0% | 0.0% |
| 12:54:06 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 12:20:26 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:17:27 Apr 19th | D-Star | DO1DAH/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 11:31:00 Apr 19th | DMR TS2 | 262997 | DO3DT | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:38:02 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.2% | S1 (-141 dBm) |
| 13:24:49 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 11:30:53 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 3.6 | 1.5% | S1 (-141 dBm) |