Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:12:39 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:57:44 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:04:25 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:56:31 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:38:17 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 83.6 | 0% | 0.0% |
| 17:36:45 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 19.2 | 0% | 0.0% |
| 17:35:21 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:34:30 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 37.2 | 2% | 0.1% |
| 17:33:33 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 17:33:02 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:31:24 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 17:31:09 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:27:42 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.7% |
| 16:36:12 Feb 7th | D-Star | DF4QK/9534 (GPS) | U | RF | 1.4 | 0% | 1.3% |
| 15:51:27 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 15:51:20 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:32:38 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 14:46:27 Feb 7th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 14:46:22 Feb 7th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 14:46:20 Feb 7th | D-Star | DC9VQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 88.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:56:31 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 17:27:42 Feb 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.7% | S1 (-141 dBm) |
| 16:36:12 Feb 7th | D-Star | DF4QK/9534 (GPS) | U | RF | 1.4 | 1.3% | S1 (-141 dBm) |
| 15:32:38 Feb 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 7.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:46:22 Feb 7th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |