Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:59:03 Sep 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:27:46 Sep 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:23:03 Sep 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 21:33:53 Sep 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:55:18 Sep 20th | D-Star | DB0HSK/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 19:55:12 Sep 20th | D-Star | DO2EN/9700 (GPS) | E | RF | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 19:46:32 Sep 20th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 18:40:26 Sep 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 18:15:49 Sep 20th | DMR TS2 | 26349 | TG 26349 | RF | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 18:15:27 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | 10447814 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 17:30:04 Sep 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 73.4 | 0% | 0.0% |
| 17:27:30 Sep 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 02:46:52 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 36.8 | 0% | 0.0% |
| 02:46:08 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 20.5 | 0% | 0.0% |
| 02:44:12 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 02:43:46 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:23:03 Sep 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 1.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 19:55:12 Sep 20th | D-Star | DO2EN/9700 (GPS) | E | RF | 4.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 18:15:49 Sep 20th | DMR TS2 | 26349 | TG 26349 | RF | 1.8 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 18:15:27 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | 10447814 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |