Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:55:27 Sep 21st | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 04:52:38 Sep 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 00:59:03 Sep 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:27:46 Sep 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:33:53 Sep 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:55:18 Sep 20th | D-Star | DB0HSK/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 19:55:12 Sep 20th | D-Star | DO2EN/9700 (GPS) | E | RF | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 19:46:32 Sep 20th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 18:40:26 Sep 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:55:27 Sep 21st | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
| 04:52:38 Sep 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 2.2 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 19:55:12 Sep 20th | D-Star | DO2EN/9700 (GPS) | E | RF | 4.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |