Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:31:51 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | TX 11+ sec | ||
| 20:31:49 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 21.4 | 0% | 0.0% |
| 20:29:49 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 20:28:52 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via XLX021 B | Net | 48.0 | 0% | 0.0% |
| 20:17:35 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 6.2 | 19% | 0.0% |
| 20:17:18 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 70% | 0.0% |
| 20:10:25 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.7 | 4% | 0.0% |
| 19:56:46 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 19:56:27 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 19:42:23 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 19:42:19 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.1 | 0% | 0.0% |
| 19:38:42 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 19:31:34 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 32.7 | 0% | 0.0% |
| 19:03:54 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 18:57:02 Nov 18th | D-Star | DL3BL/B (GPS) | XLX021BL | RF | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:56:29 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 1.1% |
| 18:56:21 Nov 18th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 18:48:24 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:48:18 Nov 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:57:02 Nov 18th | D-Star | DL3BL/B (GPS) | XLX021BL | RF | 1.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |