Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30:46 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:29:13 Sep 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.3 | 0% | 1.2% |
| 16:58:09 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 15:06:23 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:46:28 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 14.9 | 0% | 0.1% |
| 14:31:04 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:29:13 Sep 27th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.3 | 1.2% | S1 (-141 dBm) |
| 16:58:09 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 14:31:04 Sep 27th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||