Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:29:46 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 60.1 | 0% | 0.0% |
| 12:28:41 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 12:21:28 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:19:46 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 1.1% |
| 11:35:38 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 08:51:15 Nov 8th | D-Star | DB7DE/TH74 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0% | 4.5% |
| 03:36:10 Nov 8th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
| 19:41:21 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.8 | 0% | 0.1% |
| 18:24:19 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:18:21 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 16:12:16 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:04:59 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:02:36 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:21:26 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 12:52:08 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 12:48:03 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:09:12 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 02:05:21 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 02:04:43 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 2.6 | 6% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:19:46 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
| 11:35:38 Nov 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 08:51:15 Nov 8th | D-Star | DB7DE/TH74 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 4.5% | S1 (-141 dBm) |
| 18:18:21 Nov 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 0.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
| 15:04:23 Nov 7th | D-Star | CQCQCQ | RF | 3.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |