Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:04 Mar 22nd | D-Star | DB0HSK/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
12:39:20 Mar 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 55.6 | 0% | 0.0% |
12:38:19 Mar 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 41.5 | 0% | 0.0% |
12:36:00 Mar 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 19.2 | 0% | 0.0% |
12:32:36 Mar 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
12:28:31 Mar 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.8 | 0% | 9.0% |
12:03:16 Mar 22nd | D-Star | DC0EO/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.9 | 26% | 8.3% |
06:53:26 Mar 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
04:43:23 Mar 22nd | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
23:23:19 Mar 21st | D-Star | DK8VX/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 8.3% |
19:20:17 Mar 21st | D-Star | DL4GI/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 95% | 0.0% |
18:36:00 Mar 21st | D-Star | DO8JKR/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 8.3% |
17:16:08 Mar 21st | D-Star | DO5MAD/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 8.3% |
14:04:11 Mar 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
14:04:11 Mar 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:28:31 Mar 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.8 | 9.0% | S1 (-141 dBm) |
06:53:26 Mar 22nd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |