Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:10:39 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
22:51:24 Sep 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at N4WIO | Net | 5.6 | 0% | 0.0% |
22:48:04 Sep 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:51:30 Sep 7th | D-Star | DG9YBN/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 3% | 0.0% |
20:07:57 Sep 7th | D-Star | DH7DHB/P (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
19:17:29 Sep 7th | D-Star | DG9EAG/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
19:08:12 Sep 7th | D-Star | DG8DQ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.1 | 1% | 0.0% |
18:45:42 Sep 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.5 | 0% | 0.7% |
18:45:36 Sep 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
18:32:02 Sep 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
18:01:53 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
18:01:16 Sep 7th | D-Star | DO1FGD/Z (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 4% | 0.0% |
18:00:25 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
18:00:10 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:55:35 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
17:53:03 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
17:48:10 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2653675 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
17:43:01 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2653675 | RF | 1.4 | 0% | 1.0% |
17:38:55 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2653675 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
17:15:36 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:45:42 Sep 7th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.5 | 0.7% | S1 (-141 dBm) |
17:53:03 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
17:43:01 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2653675 | RF | 1.4 | 1.0% | S1 (-141 dBm) |
17:15:28 Sep 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | RF | 15.5 | 0.7% | S1 (-141 dBm) |