Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00:04 Sep 25th | D-Star | DB0HSK/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
06:11:20 Sep 25th | D-Star | DO1DAH/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 8.3% |
21:42:28 Sep 24th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
21:42:23 Sep 24th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.0 | 0% | 0.0% |
21:38:13 Sep 24th | D-Star | DL9OH/705 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.4 | 82% | 0.0% |
21:34:54 Sep 24th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.9 | 0% | 0.0% |
21:25:48 Sep 24th | D-Star | DL7DJ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.7 | 0% | 0.0% |
21:25:41 Sep 24th | D-Star | DG2DAA/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.1 | 0% | 0.0% |
21:12:16 Sep 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 1% | 0.0% |
20:39:32 Sep 24th | D-Star | DC6PN/7247 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
20:27:43 Sep 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:16:05 Sep 24th | D-Star | DL2ARK/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 1% | 0.0% |
20:09:26 Sep 24th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 20.4 | 1% | 0.0% |
19:54:10 Sep 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.7 | 1% | 0.0% |
19:44:01 Sep 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
19:26:01 Sep 24th | D-Star | DG2FDB/DV4M (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 8% | 0.0% |
19:19:25 Sep 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
19:18:31 Sep 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
19:16:49 Sep 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 8.5 | 0% | 0.0% |
19:06:46 Sep 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.3 | 0% | 0.9% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:42:23 Sep 24th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 1.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
21:25:48 Sep 24th | D-Star | DL7DJ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
19:06:46 Sep 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.3 | 0.9% | S1 (-141 dBm) |