Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00:04 May 31st | D-Star | DB0HSK/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
12:33:09 May 31st | D-Star | DL6PM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 8.3% |
12:24:57 May 31st | D-Star | DL5BQ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 91% | 12.4% |
21:18:21 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:15:27 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
21:14:47 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 77% | 0.0% |
21:13:41 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 11.3% |
21:06:50 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
21:04:17 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:59:25 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:50:34 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:57:04 May 30th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
19:56:58 May 30th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
19:56:57 May 30th | D-Star | DO5MIB/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 183.0 | 1% | 8.3% |
19:53:49 May 30th | D-Star | DO1DAH/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 92.1 | 1% | 8.3% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:13:41 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 11.3% | S1 (-141 dBm) |
19:56:58 May 30th | D-Star | DL3YEL/9700 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |