Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:47:15 Jul 8th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
20:38:01 Jul 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 7.6 | 14% | 0.0% |
20:37:25 Jul 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:36:02 Jul 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
20:35:09 Jul 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:33:51 Jul 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
20:33:26 Jul 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:31:24 Jul 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
20:31:10 Jul 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
19:46:25 Jul 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 6.2 | 6% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:31:10 Jul 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.7 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |