Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:39 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0WO | Net | 5.3 | 0% | 0.0% |
22:55:06 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO4HSV | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
22:42:21 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DH6MEG | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
22:12:19 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DH3YBE | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
21:03:02 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DN9HD | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
19:47:06 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB5OET | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
19:32:55 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
19:29:03 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL8BEJ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
19:04:03 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO6DN | Net | 21.2 | 0% | 0.0% |
19:03:33 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at PEANUT | Net | 26.4 | 0% | 0.0% |
18:42:41 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
18:42:00 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL3BBL | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
18:22:37 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DF9EU | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
18:00:29 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DG8BCF | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
17:56:41 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.3 | 0% | 0.3% |
17:49:46 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DB0BOH | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
17:48:57 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
17:00:57 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at XLX421 | Net | 9.9 | 0% | 0.0% |
16:20:02 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL8QL | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
16:15:54 Jul 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:56:41 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.3 | 0.3% | S1 (-141 dBm) |
16:06:30 Jul 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
13:56:07 Jul 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | ??% | S1 (-141 dBm) |