Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:04 Feb 4th | D-Star | DB0HSK/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
22:59:33 Feb 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:58:20 Feb 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:54:10 Feb 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:51:35 Feb 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
21:52:46 Feb 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
20:30:21 Feb 4th | D-Star | DB0HSK/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
20:30:16 Feb 4th | D-Star | DL3YEL/4945 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
19:40:22 Feb 4th | D-Star | DO4ZT/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
19:28:51 Feb 4th | D-Star | DL1WZ/E91 (GPS) | CQCQCQ | Net | 15.4 | 0% | 0.0% |
19:28:33 Feb 4th | D-Star | DG8DQ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 20.4 | 0% | 0.0% |
18:47:02 Feb 4th | D-Star | DL3KCW/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
18:38:04 Feb 4th | D-Star | DL1DCA/ O52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
18:04:20 Feb 4th | D-Star | DL3RBW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
18:03:56 Feb 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL4YCC | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
15:50:41 Feb 4th | D-Star | DJ7FG/IC91 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
15:11:36 Feb 4th | D-Star | DG8DQ/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
15:11:29 Feb 4th | D-Star | DL6BAJ/P (GPS) | CQCQCQ | Net | 25.0 | 2% | 0.0% |
14:59:45 Feb 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
14:59:45 Feb 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:51:35 Feb 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.2% | S1 (-141 dBm) |
20:30:16 Feb 4th | D-Star | DL3YEL/4945 (GPS) | U | RF | 0.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
19:40:22 Feb 4th | D-Star | DO4ZT/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.1 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
14:31:15 Feb 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9990 | RF | 4.0 | 0.1% | S1 (-141 dBm) |