Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:20 Dec 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
23:00:12 Dec 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
20:35:15 Dec 14th | D-Star | DG9YBN/U 82 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
20:34:52 Dec 14th | D-Star | DG5CW/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
20:00:19 Dec 14th | D-Star | DG9YBN/4313 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 1% | 0.0% |
20:00:13 Dec 14th | D-Star | DK9DU/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 16.6 | 2% | 0.1% |
19:27:58 Dec 14th | D-Star | DL3RBW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
19:14:58 Dec 14th | D-Star | DB9IH/2820 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 1% | 0.0% |
19:09:12 Dec 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
19:01:11 Dec 14th | D-Star | DN9SAM/P (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.4 | 1% | 0.0% |
18:48:40 Dec 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.5 | 0% | 0.8% |
18:48:31 Dec 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
18:39:15 Dec 14th | D-Star | DO6DR/7100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
16:51:46 Dec 14th | D-Star | DO6HM/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
16:48:32 Dec 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
16:22:33 Dec 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 3.6 | 0% | 0.4% |
16:22:26 Dec 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
16:01:58 Dec 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 12.9 | 1% | 0.0% |
16:01:43 Dec 14th | D-Star | DG9YBN/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 13.7 | 0% | 0.0% |
15:17:35 Dec 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.1 | 0% | 1.6% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:48:40 Dec 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.5 | 0.8% | S1 (-141 dBm) |
16:22:33 Dec 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | RF | 3.6 | 0.4% | S1 (-141 dBm) |
15:17:35 Dec 14th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.1 | 1.6% | S1 (-141 dBm) |