Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:56:34 Oct 10th | D-Star | DO1SHM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 96% | 0.0% |
22:13:39 Oct 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
22:04:50 Oct 10th | D-Star | DO3DCF/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 3% | 20.8% |
21:11:04 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
21:11:00 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26349 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
19:50:00 Oct 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.0 | 0% | 1.1% |
19:49:51 Oct 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
19:14:24 Oct 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at BM2622 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
18:07:24 Oct 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 81.4 | 0% | 0.0% |
16:58:13 Oct 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
16:50:55 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 185.9 | 0% | 0.1% |
16:47:47 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 62.0 | 0% | 0.0% |
16:40:45 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
16:40:24 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.8 | 0% | 2.7% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:50:00 Oct 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 3.0 | 1.1% | S1 (-141 dBm) |
16:40:24 Oct 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.8 | 2.7% | S1 (-141 dBm) |